![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iowa Forecast Contest
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Dates | Site | Horizon | Elements |
| 1 | Sep 14-Sep 24 | Dubuque | Day 1 | T/P/Q |
| 2 | Sep 28-Oct 8 | Lamoni | Day 2 | T/P/Q |
| 3 | Oct 12-Oct 22 | Clinton | Day 1 | T/P/Q |
| 4 | Oct 26-Nov 5 | Burlington | Day 1 | W/C/V |
| 5 | Nov 9-Nov 19 | Spencer | Day 2.5 | T/P/Q/S |
| 6 | Nov 30-Dec 10 | Des Moines | Day 2 | T/P/Q/S |
| 7 | Jan 4-Jan 7 | Marshalltown Fort Dodge |
Day 7/6/5/4 | T/P |
| 8 | Jan 11-Jan 21 | Sioux City Clarinda |
Day 4/3/2/1 | T/P/Q/S |
| 9 | Jan 25-Feb 4 | Des Moines | Day 1 | W/C/V |
| 10 | Feb 8-Feb 18 | Davenport | Day 1 | T/P/Q/S |
| 11 | Feb 22-Mar 4 | Mason City | Day 2 | T/P/Q/S |
| 12 | Mar 9-Mar 12 | Waterloo | Day 1 Day 2 |
T/P/Q/S |
| 13 | Mar 22-Apr 1 | Estherville | Day 4/3/2/1 | T/P/Q |
| 14 | Apr 5-Apr 15 | Cedar Rapids Keokuk |
Day 2 | T/P/Q |
| 15 | Apr 19-Apr 29 | Ames | Day 1 | T/P/Q |
| 16 | May 10-May 20 | Ottumwa | Day 2 | T/P/Q |
| 17 | May 24-May 27 | Iowa City Fairfield |
Day 5 | T/P |
| 18 | Jun 7-Jun 17 | Lamoni | Day 7 | T/P |
| 19 | Jul 21-Jul 1 | Ottumwa | Day 2.5 | T/P/Q |
| 20 | Jul 12-Jul 22 | Mason City | Day 1 | W/C/V |
Key
| Symbol | Element |
| T | Min/Max Temperature |
| P | Probability of Precipitation |
| Q | Quantitative Precipitation Forecast |
| S | Quantitative Snowfall Forecast |
| W | Highest Sustained Wind Speed |
| C | Lowest Reported Ceiling |
| V | Lowest Reported Visibility |