Presentation Rules Sites Schedule Forecasts Tournament Login

Wednesday, January 16

Des Moines, Day 2

00-12Z 12-00Z
Forecaster T P Q S T P Q S
Verification 1 0 0 0 16 10 1 1
0.02 in 0.5 in
 
Average 12 1 0 0 16 2 0 0
 
Andrew Ansorge 11 1 0 0 15 1 0 0
Jeff Duda 11 0 0 0 16 2 1 1
National Weather Service 14 1 0 0 14 3 1 1
Whitney Sager 12 0 0 0 16 0 0 0
Justin Wittrock 10 0 0 0 13 0 0 0
 
Consensus MOS 12 1 0 0 18 2 0 0
Eta/GFS MOS 13 1 0 0 14 2 0 0
Eta MOS 14 2 0 0 14 2 0 0
GFS Ensemble MOS 10 0 0 0 17 2 0 0
GFS Extended MOS 12 1 0 0 15 1 0 0
GFS MOS 11 0 0 0 15 1 0 0
NGM MOS 13 2 0 1 30 3 0 1

Mason City, Day 2

00-12Z 12-00Z
Forecaster T P Q S T P Q S
Verification 1 0 0 0 10 0 0 0
Tr Tr
 
Average 5 2 0 0 11 3 0 0
 
Andrew Ansorge 5 2 0 0 9 2 0 0
Jeff Duda 5 2 1 1 9 2 0 1
National Weather Service 5 2 0 0 9 6 1 1
Whitney Sager 6 2 0 0 9 6 0 2
Justin Wittrock 6 0 0 0 9 0 0 0
 
Consensus MOS 5 2 0 0 12 2 0 0
Eta/GFS MOS 5 2 0 0 10 2 0 0
Eta MOS 5 3 0 0 10 3 0 0
GFS Ensemble MOS 4 1 0 0 11 2 0 0
GFS Extended MOS 6 1 0 0 10 1 0 0
GFS MOS 4 1 0 0 11 1 0 0
NGM MOS 6 2 0 1 20 3 0 1

Ottumwa, Day 2

00-12Z 12-00Z
Forecaster T P Q S T P Q S
Verification 5 0 0 0 15 0 0 0
Tr Tr
 
Average 13 0 0 0 21 2 0 0
 
Andrew Ansorge 13 1 0 0 19 1 0 0
Jeff Duda 12 0 0 0 18 1 0 1
National Weather Service 16 1 0 0 19 4 1 1
Whitney Sager 14 0 0 0 18 5 0 1
Justin Wittrock 13 0 0 0 18 0 0 0
 
Consensus MOS 13 0 0 0 23 3 0 0
Eta/GFS MOS 14 1 0 0 20 3 0 0
Eta MOS 16 1 0 0 20 3 0 0
GFS Ensemble MOS 12 0 0 0 21 2 0 0
GFS Extended MOS 12 0 0 0 21 3 0 0
GFS MOS 11 0 0 0 21 3 0 0
NGM MOS 13 1 0 1 31 2 0 1

Fort Dodge, Day 2

00-12Z 12-00Z
Forecaster T P Q S T P Q S
Verification 1 0 0 0 14 0 0 0
 
Average 9 1 0 0 12 2 0 0
 
Andrew Ansorge 8 3 0 0 10 1 0 0
Jeff Duda 8 0 0 0 10 3 1 1
National Weather Service 8 2 0 0 9 4 1 1
Whitney Sager 10 2 0 0 9 4 0 1
Justin Wittrock 8 0 0 0 10 0 0 0
 
Consensus MOS 9 1 0 0 14 2 0 0
Eta/GFS MOS 10 1 0 0 12 2 0 0
Eta MOS 9 2 0 0 10 3 0 0
GFS Ensemble MOS 7 1 0 0 11 2 0 0
GFS Extended MOS 10 1 0 0 13 1 0 0
GFS MOS 10 0 0 0 13 1 0 0
NGM MOS 11 2 0 1 21 3 0 0